外来のご案内 |
| 2012年5月11日現在 |
| 一 般 診 療 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
平日 | 午前8時30分〜午前12時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土曜 | 午前8時30分〜午前11時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
内科 | 午前9時00分〜午前12時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外科 | 午前9時00分〜午前12時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整形外科 | 午前9時40分〜午前12時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
日曜、祝祭日、第2・第4土曜、12月30日〜1月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※特記事項 | ・水曜日内科1診 牛越医師(循環器)の診察は、9時30分から 10時45分頃までとなります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月17日(木)の内科1診(今井医師)はお休みです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5月18日(金)の内科2診(黒田医師)はお休みです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6月7日(木)の整形外科(瀧上医師)はお休みです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月24日(火)の整形外科(永野医師)はお休みです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外来診療担当表の印刷用はこちら |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※土曜内科1診医師 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
* |
受付開始の際は、ご来院順に受付カウンター前にお並び下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* |
当院を初めて受診される患者さんは、診療申込書を事前に記載し 保険証と共に受付へ提出して下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 保険証は月に一度確認させて頂きますので、診察券と共に受付へ提示して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 保険証、住所等に変更があった場合は、受付へお申し出下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * | 他医療機関の紹介状を持参の場合は、受付時に提出して下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
救急・急患診療 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休日や夜間でも年中無休・24時間体制の救急体制をとっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *受付カウンター又は夜間受付(夜間救急入口)へお申し出下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
電話番号 53−7111 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||